
LONG ISLAND CLIMATE
| .. | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
| Daily Mean Temp | 28.6 | 29.8 | 38.4 | 48.3 | 58.3 | 67.1 | 73.2 | 73.0 | 66.5 | 54.6 | 44.0 | 34.3 | 51.3 |
| Daily Max Temp | 35.9 | 37.8 | 45.9 | 57.1 | 67.2 | 75.4 | 80.8 | 80.8 | 72.9 | 63.4 | 52.1 | 41.9 | 59.3 |
| Daily Min Temp | 21.3 | 21.7 | 30.8 | 39.5 | 49.4 | 58.7 | 65.7 | 65.1 | 60.0 | 45.7 | 35.8 | 26.5 | 43.4 |
| Record High | 67 | 67 | 82 | 86 | 98 | 96 | 101 | 94 | 92 | 86 | 78 | 77 | . |
| Record Low | -7 | 1 | 8 | 24 | 34 | 46 | 50 | 45 | 38 | 28 | 11 | 7 | . |
| .. | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
| Mean Days 90 or + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | * less than 1 | 0 | 0 | 0 | . |
| Mean Days 32 or - | 25 | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | . |
| Degree Days | 1128 | 986 | 825 | 501 | 221 | 24 | 0 | 0 | 51 | 329 | 630 | 952 | 5647 |
| Rainfall | 3.69 | 3.48 | 4.10 | 4.23 | 3.94 | 3.82 | 3.46 | 4.04 | 3.48 | 3.55 | 4.23 | 4.05 | 46.07 |
| Snowfall | 6.7 | 5.9 | 4.4 | 1.1 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.7 | 22.7 |
| Ave Wind Speed | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 8.8 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 9.3 | 9.2 | 8.8 |
My location:
Islip, New York, US
County: Suffolk County
Location: 40:73N 73:21W
Population (2000): 20575
Elevation: 16 feet
|